2.2KW以下充電機 | ||||||||
充電電壓 | 16.8Vdc | 29.2Vdc | 58.4Vdc | 84Vdc | 120Vdc | 168Vdc | 220Vdc | |
輸出電流 | 1~70A | 1~60A | 1~40A | 1~25A | 1~20A | 1~12A | 1-10A | |
外形尺寸:330× 203× 145mm 重量:5kg | ||||||||
4KW充電機 | ||||||||
充電電壓 | 58.4Vdc | 84Vdc | 120Vdc | 365Vdc | 400Vdc | 450Vdc | 500Vdc | |
輸出電流 | 50A | 45A | 30A | 10A | 10A | 9A | 8A | |
外形尺寸:450× 233× 158mm 重量:10kg 低壓電源:12V50W | ||||||||
鋰電池叉車(chē)充電機 | ||||||||
電池電壓 | 24V | 48V | 80V | |||||
充電電壓 | 15~30V | 35~60V | 40~100V | |||||
充電電流 | 120A | 240A | 100A | 200A | 150A | 200A | ||
通訊 | CAN通訊,采用GB/T27930-2015或簡(jiǎn)化版CAN協(xié)議 | |||||||
低壓輸出 | 12V/60W | |||||||
人機界面 | LCD觸摸屏或數字顯示表 | |||||||
滿(mǎn)載效率 | 93% | |||||||
充電插頭 | 國標充電槍或REMA插頭 | |||||||
20KW以上充電機 | ||||||||
交流輸入電壓 | 單相220Vac和三相四線(xiàn)380Vac | |||||||
輸出電壓 | 200Vdc | 300Vdc | 400Vdc | 500Vdc | 600Vdc | 650Vdc | 750Vdc | |
輸出功率 | 7KW、20KW、30KW、40KW | |||||||
充電機輸入電壓為雙電壓(220Vac和380Vac),單相電壓輸入時(shí)輸出功率為7KW |