參數 型號 |
HNBP400- 11010 |
HNBP400- 11020 |
HNBP400- 11030 |
HNBP400- 11050 |
HNBP400- 11100 |
||||
輸出容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | ||||
輸出功率因數 | 0.8 | ||||||||
工作方式 | SPWM方式,正弦波輸出。 | ||||||||
電源輸入 | 單相 AC220V±15%;50/60Hz±5%。 | ||||||||
輸出相數 | 單相 | ||||||||
輸出頻率 | 范圍:300~500Hz,調節步幅為1Hz;額定:400Hz | ||||||||
頻率精度 | ≤0.1% | ||||||||
頻率穩定度 | ≤0.01% | ||||||||
輸出電壓 | 額定:115V,范圍:1.0~150.0V,調節步幅為0.1V | ||||||||
源電壓效應 | ≤1% | ||||||||
負載效應 | ≤1% | ||||||||
輸出電壓失真度 | ≤1.5%(阻性負載,額定頻率和電壓下) | ||||||||
動(dòng)態(tài)特性 | 100%突加突卸負載,電壓突變≤5%,恢復時(shí)間20ms。 | ||||||||
保護裝置 | 短路保護,過(guò)載保護,過(guò)流保護,功率器件過(guò)熱保護。 | ||||||||
過(guò)流保護特性 | 105% 10分鐘;120% 1分鐘;150% 30秒;200% 10秒;300%立即保護。 | ||||||||
記憶功能 | 自動(dòng)記憶上次啟動(dòng)運行參數 | ||||||||
預置功能 | 在待機狀態(tài)時(shí),可預置輸出頻率、輸出電壓等參數。 | ||||||||
在線(xiàn)調整功能 | 在運行狀態(tài)時(shí),可在線(xiàn)調整輸出頻率、輸出電壓。 | ||||||||
通信接口 | 可選配RS232或RS485通訊,標準工業(yè)MODBUS RTU通訊協(xié)議。 | ||||||||
輸出 /顯示 精度 |
電壓 | 分辨率:0.1V 精度:±(0.5%×讀數值+0.1%×滿(mǎn)量程值) | |||||||
電流 | 分辨率:0.01A 精度:±(0.5%×讀數值+0.1%×滿(mǎn)量程值) | ||||||||
功率 | 分辨率:1W 精度:±1%(功率因數0.8以上) | ||||||||
顯示方式 | LED顯示 | ||||||||
效率 | ≥80% | ≥85% | |||||||
噪聲等級 | ≤65dB | ||||||||
外形尺寸 寬×深×高(mm) |
440*400*135 | 482*482*221 | 410*560*650 | 460*680*830 | |||||
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ 相對濕度:≤90%RH |