型號規格 | HNDA4802 | |
逆變模塊額定功率 | 2KVA | |
最大并聯(lián)模塊數量(個(gè)) | 5 | |
直流輸入 | 輸入額定電壓(VDC) | 48 |
輸入直流電壓允許范圍 | 41~58±1 Vdc | |
市電旁路 | 輸入交流電壓允許范圍 |
176Vac~264Vac
|
旁路轉換時(shí)間(ms) | ≤10 | |
交流輸出 | 額定容量(KVA) | 2~10 |
輸出額定電壓與頻率 | 220Vac 50Hz | |
輸出額定功率(KW) | 1.4~7 | |
輸出電壓精度(V) | 220±3% | |
輸出頻率精度(Hz) | 50±1% | |
波形失真率(THD) | 阻性負載≤3%,非線(xiàn)性負載(PF=0.8) ≤5% | |
動(dòng)態(tài)響應 負載(0←→25%) |
電壓跌落<12% | |
功率因數(PF) | 0.7 | |
過(guò)載能力 | 125%,10min ;150%,10s | |
峰值系數(CF) | 3∶1 | |
逆變效率(80%阻性負載) | 85% | |
工作環(huán)境 | 絕緣強度(輸入與輸出) | 1500VAC,1分鐘,無(wú)擊穿無(wú)飛弧 |
噪音(1米) | 噪聲≤45dB | |
使用環(huán)境溫度(℃) | -10~+50 | |
濕度 | 0~90%,不結露 | |
使用海拔(M) | ≤3000M;3000M以上,每升高1000M,功率降低10% | |
電磁兼容 | 傳導干擾 | EN55022 CLASSA |
輻射干擾 | EN55022 CLASSA | |
保護功能 | 輸入欠壓、過(guò)壓保護,輸出過(guò)載保護,輸出短路保護,過(guò)熱保護 | |
外型尺寸(mm) | 482×473×265.5(寬×深×高) | |
重量(kg) |
|